Archiwum projektów
Przeglądaj projekty z poprzednich edycji
Znaleziono projektów: 19
Edycja 2026
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rewitalizacja zbiornika wodnego w Chełmońcu i przekształcenie go w teren rekreacyjno-edukacyjny | 379 | 203 000 zł | Podgląd | |
| 1 | Radosne podwórko w Kiełpinach | 177 | 203 000 zł | Podgląd | |
| 6 | Budowa wiaty rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej na działce sołeckiej w Szewie | 169 | 198 000 zł | Podgląd | |
| 4 | Przystań rekreacyjno-wypoczynkowa w miejscowości Bielsk | 159 | 198 500 zł | Podgląd | |
| 5 | Budowa wiaty biesiadnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy zbiorniku wodnym na działce nr 212, obr. Pluskowęsy - projekt rewitalizacji przestrzeni rekreacyjnej w Pluskowęsach | 98 | 203 000 zł | Podgląd | |
| 3 | Biesiada na sto dwa wraz z wyposażeniem wiaty w Napolu | 73 | 40 000 zł | Podgląd |
Edycja 2025
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Budowa placu zabaw na terenie Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Wielkiej Łące | 2151 | 125 710 zł | Podgląd | |
| 2 | Doposażenie placu zabaw przy Wiejskim Domu Kultury w Piątkowie | 887 | 80 000 zł | Podgląd | |
| 4 | Rewitalizacja parku we Frydrychowie | 648 | 199 000 zł | Podgląd | |
| 1 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chełmoniu | 448 | 199 000 zł | Podgląd | |
| 3 | Rodzinna strefa wypoczynku w Kowalewie Pomorskim | 210 | 63 700 zł | Podgląd |
Edycja 2024
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Dostosowanie lokalu na prowadzenie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej | 1928 | 169 000 zł | Podgląd | |
| 8 | Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy Wiejskim Domu Kultury w Piątkowie | 968 | 108 753 zł | Podgląd | |
| 6 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chełmoniu | 596 | 169 000 zł | Podgląd | |
| 4 | Sport jako narzędzie integracji społecznej - utworzenie siłowni zewnętrznej dla seniorów połączone z Festiwalem Sportu na Osiedlu Brodnickim | 331 | 57 600 zł | Podgląd | |
| 3 | Siłownia zewnętrzna - Pluskowęsy | 316 | 53 496,5 zł | Podgląd | |
| 1 | Utwardzenie terenu oraz budowa ogrodzenia wokół działki 23/1, Napole | 232 | 124 500 zł | Podgląd | |
| 2 | Bezpłatna kastracja i sterylizacja zwierząt właścicielskich wraz z czipowaniem i wpisem do bazy zwierząt | 54 | 61 940 zł | Podgląd | |
| 5 | Street Workout na Centrum Rekreacji i Sportu | 40 | 74 000 zł | Podgląd |
